Кубок Санкт-Петербурга в закрытых помещениях среди женских команд 2022
(январь — февраль 2022)
Матчи
WFC "Зенит" (синие) — WFC "Звезда" 2:18
Турнир: Кубок Санкт-Петербурга в закрытых помещениях среди женских команд 2022, Кубок СПб 2022 woman (indoor), 2 тур
Стадион: Динамит (Переулок Челиева, 13)
Начало: пт, 28 янв 2022 в 20:30 (матч завершен).
Судьи: Якуничев, Чернуха.
События
| Минута | Игрок | ||
|---|---|---|---|
| 36' | 2:18 | Чернякова Анна WFC "Звезда" | |
| 34' | 2:17 | Чернякова Анна WFC "Звезда" | |
| 31' | 2:16 | Гречихина Антонина WFC "Звезда" | |
| 30' | 2:15 | Чернякова Анна WFC "Звезда" | |
| 29' | 2:14 | Канаева Наталия WFC "Звезда" | |
| 28' | 2:13 | Гречихина Антонина WFC "Звезда" | |
| 24' | 2:12 | Пшеницына Кристина WFC "Зенит" (синие) | |
| 23' | 1:12 | Силина Виктория WFC "Звезда" | |
| 14' | 1:11 | Канаева Наталия WFC "Звезда" | |
| 12' | 1:10 | Добрина Илона WFC "Зенит" (синие) | |
| 11' | 0:10 | Ивашкина Елена WFC "Звезда" | |
| 10' | 0:9 | Гордеева Александра WFC "Звезда" | |
| 9' | 0:8 | Алексеева Анжелика WFC "Звезда" | |
| 7' | 0:7 | Смирнова Валерия WFC "Звезда" | |
| 7' | 0:6 | Боброва Оксана WFC "Звезда" | |
| 7' | 0:5 | Акылбаева Анна WFC "Звезда" | |
| 5' | 0:4 | Чернякова Анна WFC "Звезда" | |
| 4' | 0:3 | Крашенинникова Яна WFC "Звезда" | |
| 2' | 0:2 | Канаева Наталия WFC "Звезда" | |
| 1' | 0:1 | Канаева Наталия WFC "Звезда" |
Составы команд
| WFC "Зенит" (синие) | WFC "Звезда" |
|---|---|
| Банул Алина Гогунова София Добрина Илона Зайка Людмила Пшеницына Кристина Толибекова Зухра Шингарева Алина Щербакова Ксения |
Акылбаева Анна Алексеева Анжелика Боброва Оксана Бычкова Алина Гордеева Александра Гречихина Антонина Ивашкина Елена Канаева Наталия Крашенинникова Яна Силина Виктория Смирнова Валерия Чернякова Анна |
| Официальные лица: Малышев Владимир (Тренер) Тарасюк Алексей (Тренер) Черкунова Наталия (Предст.) Турушева Яна (Врач) |
Официальные лица: Чернов Александр (Президент) Канаев Иван (Тренер) Пахтусов Константин (Тренер) Алексеев Николай (Админ.) Цуканов Леонид (Врач) |










